< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | ワトソン 29/24/12/5 | つゆり 4/2/1 | s1 1/6/1 | tuyuri 3/2/2 | s2 6/1/1 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 50 | 91 | 53 | 197 |
1 | BUS - 55 | TAXI - 37 | TAXI - 72 | TAXI - 69 | TAXI - 184 |
2 | BUS - 89 | TAXI - 24 | TAXI - 42 | TAXI - 52 | BUS - 153 |
3 | TAXI - 105 | TAXI - 13 | TAXI - 72 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 107 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 |
5 | BUS - 116 | TAXI - 88 | TAXI - 119 | TAXI - 115 | BUS - 135 |
6 | BUS - 142 | TAXI - 87 | TAXI - 108 | TAXI - 127 | TAXI - 129 |
7 | TAXI - 128 | BUS - 86 | TAXI - 117 | TAXI - 116 | TAXI - 118 |
8 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | TAXI - 108 | BUS - 142 | TAXI - 116 |
9 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | BUS - 105 | TAXI - 128 | BUS - 86 |
10 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | TAXI - 89 | BUS - 161 | BUS - 102 |
11 | BUS - 78 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | BUS - 107 | BUS - 86 |
12 | TAXI - 97 | BUS - 13 | U-GROUND - 79 | BUS - 105 | BUS - 102 |
13 | TAXI - 109 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | BUS - 67 |
14 | TAXI - 96 | BUS - 78 | TAXI - 124 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 |
15 | TAXI - 77 | TAXI - 77 | - | U-GROUND - 153 | - |
ログイン