< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | ワトソン 18/15/8/4 | つゆり 0/2/0 | シュウにゃん 0/0/0 |
---|---|---|---|
0 | 34 | 91 | 132 |
1 | BUS - 46 | TAXI - 72 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 33 | TAXI - 71 | TAXI - 154 |
3 | TAXI - 32 | TAXI - 89 | TAXI - 153 |
4 | TAXI - 45 | U-GROUND - 13 | BUS - 124 |
5 | TAXI - 58 | U-GROUND - 46 | BUS - 77 |
6 | TAXI - 74 | BUS - 34 | BUS - 58 |
7 | BUS - 94 | TAXI - 10 | TAXI - 74 |
8 | BUS - 77 | TAXI - 34 | BUS - 94 |
9 | BUS - 124 | BUS - 46 | TAXI - 95 |
10 | TAXI - 111 | BUS - 34 | TAXI - 77 |
11 | U-GROUND - 67 | BUS - 63 | BUS - 124 |
12 | U-GROUND - 89 | TAXI - 79 | TAXI - 111 |
13 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 |
14 | TAXI - 108 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 |
15 | BUS - 116 | TAXI - 105 | TAXI - 126 |
16 | BUS - 142 | TAXI - 108 | TAXI - 115 |
17 | TAXI - 128 | BUS - 116 | TAXI - 127 |
18 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | BUS - 133 |
19 | U-GROUND - 13 | TAXI - 69 | BUS - 140 |
20 | BLACK - 46 | TAXI - 53 | U-GROUND - 89 |
21 | BUS - 78 | - | U-GROUND - 128 |
22 | TAXI - 77 | - | BUS - 135 |
23 | TAXI - 95 | - | - |
24 | TAXI - 122 | - | - |
ログイン