< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
時間 | aogiri 31/29/19/2 | tk 4/3/1 | あ 2/5/1 | tk2 5/3/0 | tk3 3/4/1 | Tk 4/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 50 | 91 | 132 | 94 | 117 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 37 | TAXI - 90 | TAXI - 140 | BUS - 77 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 112 | TAXI - 23 | TAXI - 105 | U-GROUND - 153 | TAXI - 78 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 125 | TAXI - 13 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 |
4 | TAXI - 113 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 112 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 |
5 | TAXI - 114 | U-GROUND - 111 | TAXI - 126 | TAXI - 100 | TAXI - 124 | BUS - 140 |
6 | TAXI - 101 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 83 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | BUS - 111 | BUS - 153 | U-GROUND - 128 |
8 | TAXI - 102 | BUS - 111 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 142 |
9 | BLACK - 115 | BUS - 100 | TAXI - 105 | BUS - 102 | TAXI - 133 | BUS - 157 |
10 | TAXI - 114 | TAXI - 101 | BUS - 87 | BUS - 67 | TAXI - 127 | TAXI - 156 |
11 | TAXI - 131 | TAXI - 100 | BUS - 41 | TAXI - 68 | BUS - 102 | TAXI - 140 |
12 | TAXI - 130 | BUS - 111 | TAXI - 40 | TAXI - 67 | BUS - 127 | TAXI - 154 |
13 | TAXI - 124 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 77 | U-GROUND - 163 | TAXI - 52 | U-GROUND - 79 | TAXI - 133 | TAXI - 153 |
15 | BUS - 58 | BUS - 144 | BUS - 67 | BUS - 78 | TAXI - 140 | BUS - 124 |
16 | BUS - 46 | BUS - 163 | U-GROUND - 79 | BUS - 46 | U-GROUND - 128 | BUS - 153 |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン