時間 | imota 19/20/14/4 | itaku 6/5/3 | JILL- 6/6/1 | 神コシタカ 6/6/2 | グリップ 7/5/2 | grip 8/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 91 | 174 | 197 | 112 | 117 |
1 | TAXI - 75 | TAXI - 105 | TAXI - 161 | TAXI - 184 | TAXI - 100 | TAXI - 116 |
2 | TAXI - 59 | TAXI - 89 | BUS - 128 | BUS - 153 | BUS - 111 | BUS - 127 |
3 | TAXI - 58 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 79 | BUS - 102 |
4 | BUS - 46 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 33 | BUS - 23 | TAXI - 139 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 93 | BUS - 67 |
6 | BLACK - 21 | BUS - 22 | TAXI - 153 | TAXI - 124 | BUS - 94 | U-GROUND - 79 |
7 | TAXI - 10 | TAXI - 11 | U-GROUND - 163 | TAXI - 111 | BUS - 77 | U-GROUND - 46 |
8 | TAXI - 34 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 63 | TAXI - 22 | U-GROUND - 111 | BUS - 100 | TAXI - 78 | BUS - 34 |
10 | TAXI - 64 | BUS - 65 | BUS - 100 | TAXI - 80 | TAXI - 79 | TAXI - 48 |
11 | TAXI - 81 | - | TAXI - 81 | - | - | - |
ログイン