< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | にゃんふー 26/36/15/0 | s.t. 6/2/1 | ヨシキ 5/2/2 | 勝った(確信 7/0/2 | zolf 5/2/2 | えすてぃー2 3/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 112 | 34 | 50 | 91 | 138 |
1 | TAXI - 40 | TAXI - 111 | BUS - 63 | TAXI - 37 | TAXI - 105 | TAXI - 150 |
2 | TAXI - 52 | U-GROUND - 153 | BUS - 79 | TAXI - 23 | BUS - 89 | TAXI - 149 |
3 | BUS - 86 | BUS - 154 | U-GROUND - 67 | BUS - 13 | TAXI - 105 | TAXI - 123 |
4 | BUS - 116 | BUS - 140 | BUS - 102 | BUS - 52 | BUS - 108 | BUS - 124 |
5 | TAXI - 118 | U-GROUND - 128 | BUS - 127 | BUS - 86 | TAXI - 117 | BUS - 153 |
6 | TAXI - 142 | - | - | - | - | - |
7 | BUS - 157 | TAXI - 142 | TAXI - 133 | BUS - 102 | TAXI - 108 | U-GROUND - 140 |
8 | BLACK - 194 | BUS - 128 | BUS - 157 | BUS - 67 | BUS - 135 | U-GROUND - 153 |
9 | TAXI - 193 | U-GROUND - 185 | TAXI - 156 | U-GROUND - 111 | BUS - 128 | BUS - 180 |
10 | TAXI - 181 | TAXI - 184 | TAXI - 157 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 185 | TAXI - 165 |
11 | BLACK - 166 | BUS - 180 | TAXI - 156 | BUS - 176 | U-GROUND - 153 | BUS - 123 |
12 | BLACK - 151 | BUS - 153 | TAXI - 157 | BUS - 163 | BUS - 184 | BUS - 165 |
13 | TAXI - 150 | BUS - 124 | BUS - 185 | BUS - 191 | BUS - 153 | TAXI - 149 |
14 | BLACK - 138 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 150 | TAXI - 138 | U-GROUND - 153 | TAXI - 179 | TAXI - 166 | TAXI - 165 |
16 | TAXI - 149 | - | - | - | - | TAXI - 149 |
ログイン