< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | tenzyu 14/23/11/3 | shika 5/2/3 | V 5/4/1 | apollon 6/2/1 |
---|---|---|---|---|
0 | 197 | 132 | 34 | 103 |
1 | TAXI - 195 | TAXI - 140 | TAXI - 47 | TAXI - 86 |
2 | TAXI - 194 | BUS - 82 | TAXI - 46 | BUS - 87 |
3 | TAXI - 192 | BUS - 140 | U-GROUND - 79 | BUS - 105 |
4 | TAXI - 190 | TAXI - 156 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 |
5 | BLACK - 176 | BUS - 184 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 140 |
6 | BUS - 190 | TAXI - 185 | BUS - 176 | U-GROUND - 153 |
7 | TAXI - 191 | U-GROUND - 128 | BUS - 163 | U-GROUND - 140 |
8 | TAXI - 192 | TAXI - 142 | TAXI - 177 | BUS - 156 |
9 | TAXI - 194 | BUS - 157 | TAXI - 163 | BUS - 154 |
10 | BLACK - 195 | BUS - 185 | BUS - 176 | BUS - 153 |
11 | TAXI - 194 | BUS - 157 | BUS - 190 | TAXI - 139 |
12 | TAXI - 193 | TAXI - 170 | TAXI - 191 | TAXI - 153 |
13 | TAXI - 180 | - | - | BUS - 180 |
ログイン