< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | にじゅうまる 31/22/12/4 | 辛子明太子 3/4/3 | ていや 4/4/3 | korogi 3/4/4 | アカザー 3/6/2 | ミカン 5/6/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 103 | 29 | 112 | 138 | 198 |
1 | TAXI - 37 | TAXI - 102 | BUS - 55 | TAXI - 100 | TAXI - 124 | TAXI - 187 |
2 | TAXI - 23 | BUS - 67 | BUS - 89 | TAXI - 101 | BUS - 153 | TAXI - 172 |
3 | BUS - 3 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 82 | BUS - 124 | TAXI - 128 |
4 | BUS - 22 | TAXI - 4 | BUS - 23 | BUS - 65 | TAXI - 111 | U-GROUND - 140 |
5 | BLACK - 11 | TAXI - 3 | TAXI - 22 | TAXI - 35 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 |
6 | TAXI - 10 | BUS - 23 | TAXI - 34 | TAXI - 48 | U-GROUND - 46 | TAXI - 65 |
7 | TAXI - 2 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 20 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 9 | BUS - 22 | TAXI - 47 | TAXI - 63 | TAXI - 33 | BUS - 67 |
10 | TAXI - 19 | TAXI - 34 | TAXI - 46 | BUS - 79 | TAXI - 32 | U-GROUND - 111 |
11 | TAXI - 9 | TAXI - 47 | BUS - 58 | BUS - 78 | TAXI - 19 | U-GROUND - 79 |
12 | TAXI - 20 | TAXI - 46 | TAXI - 44 | BUS - 77 | TAXI - 9 | U-GROUND - 93 |
13 | TAXI - 2 | BUS - 34 | TAXI - 32 | TAXI - 78 | TAXI - 20 | TAXI - 92 |
14 | TAXI - 20 | TAXI - 10 | - | - | - | - |
ログイン