< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
時間 | よし 43/41/22/1 | コシコシ 1/1/0 | 秋山殿 0/0/1 | ブレイザー 0/1/0 | たむら 0/1/0 | じゃがりこ 0/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 29 | 34 | 138 | 132 | 94 |
1 | TAXI - 156 | BUS - 55 | TAXI - 22 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | BUS - 93 |
2 | BUS - 184 | BUS - 89 | TAXI - 23 | TAXI - 111 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 |
3 | BUS - 156 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | U-GROUND - 111 |
4 | TAXI - 157 | BUS - 133 | BUS - 102 | TAXI - 154 | BUS - 185 | U-GROUND - 67 |
5 | BUS - 142 | BUS - 157 | BUS - 86 | TAXI - 140 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 |
6 | TAXI - 129 | TAXI - 158 | BUS - 87 | TAXI - 133 | TAXI - 143 | BUS - 127 |
7 | TAXI - 117 | TAXI - 142 | TAXI - 88 | TAXI - 141 | TAXI - 135 | TAXI - 116 |
8 | TAXI - 108 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 115 | BUS - 157 | TAXI - 89 | TAXI - 133 | BUS - 108 | TAXI - 127 |
10 | TAXI - 114 | BUS - 185 | U-GROUND - 67 | BUS - 140 | BUS - 105 | BUS - 102 |
11 | TAXI - 113 | U-GROUND - 153 | BUS - 82 | BUS - 133 | TAXI - 89 | TAXI - 83 |
12 | TAXI - 114 | U-GROUND - 111 | BUS - 100 | BUS - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 101 |
13 | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 | BUS - 111 | BUS - 133 | U-GROUND - 89 | TAXI - 114 |
14 | BLACK - 108 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | BUS - 157 | TAXI - 105 | TAXI - 126 |
15 | TAXI - 117 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 | BUS - 142 | BUS - 107 | TAXI - 127 |
16 | TAXI - 108 | TAXI - 126 | TAXI - 88 | TAXI - 129 | BUS - 105 | TAXI - 115 |
17 | TAXI - 119 | TAXI - 114 | TAXI - 117 | TAXI - 135 | BUS - 107 | TAXI - 127 |
18 | TAXI - 136 | - | - | - | - | - |
19 | TAXI - 162 | TAXI - 115 | TAXI - 108 | BUS - 128 | TAXI - 119 | TAXI - 116 |
20 | TAXI - 175 | TAXI - 127 | BUS - 135 | U-GROUND - 140 | TAXI - 136 | BUS - 142 |
21 | TAXI - 171 | TAXI - 134 | TAXI - 161 | U-GROUND - 89 | TAXI - 162 | BUS - 128 |
22 | BLACK - 173 | TAXI - 142 | TAXI - 160 | U-GROUND - 128 | TAXI - 175 | BUS - 199 |
23 | BLACK - 174 | - | TAXI - 173 | TAXI - 188 | TAXI - 174 | - |
ログイン