< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
時間 | ツタヤパン 22/25/16/4 | わかめchan 0/2/0 | tnk 1/1/0 | おにろく 1/1/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 132 | 29 | 26 | 138 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 41 | TAXI - 15 | TAXI - 150 |
2 | TAXI - 133 | TAXI - 54 | BUS - 14 | TAXI - 151 |
3 | TAXI - 127 | TAXI - 70 | TAXI - 13 | TAXI - 166 |
4 | TAXI - 115 | TAXI - 71 | U-GROUND - 67 | TAXI - 153 |
5 | TAXI - 114 | TAXI - 89 | BUS - 102 | BUS - 124 |
6 | TAXI - 113 | U-GROUND - 128 | BUS - 127 | BUS - 111 |
7 | TAXI - 125 | U-GROUND - 185 | TAXI - 133 | U-GROUND - 163 |
8 | TAXI - 131 | TAXI - 184 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 |
9 | TAXI - 114 | BUS - 156 | TAXI - 126 | TAXI - 112 |
10 | TAXI - 101 | BUS - 154 | TAXI - 114 | TAXI - 111 |
11 | TAXI - 82 | TAXI - 140 | TAXI - 101 | BUS - 100 |
12 | BUS - 65 | TAXI - 154 | TAXI - 82 | BUS - 111 |
13 | BUS - 22 | TAXI - 139 | BUS - 67 | U-GROUND - 163 |
14 | BUS - 34 | TAXI - 153 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 111 |
15 | TAXI - 47 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 46 | TAXI - 112 |
16 | TAXI - 62 | U-GROUND - 89 | BUS - 34 | TAXI - 100 |
17 | BLACK - 47 | BUS - 55 | BUS - 46 | BUS - 82 |
18 | TAXI - 62 | BUS - 29 | U-GROUND - 79 | BUS - 140 |
19 | TAXI - 48 | BUS - 41 | TAXI - 63 | BUS - 82 |
20 | TAXI - 34 | BUS - 52 | BUS - 34 | TAXI - 66 |
21 | - | - | - | - |
ログイン