時間 | 爬虫類 16/13/5/4 | futeneri 8/7/4 | takenoko 8/7/4 | 葱者 8/8/3 | だめねぎ 8/6/4 | KH 9/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 50 | 117 | 91 | 174 | 26 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 37 | TAXI - 88 | TAXI - 105 | TAXI - 161 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 86 | TAXI - 23 | TAXI - 87 | TAXI - 89 | BUS - 128 | BUS - 14 |
3 | BUS - 102 | BUS - 67 | BUS - 86 | U-GROUND - 140 | TAXI - 142 | BUS - 13 |
4 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 157 | - | - | - | BUS - 157 | - |
ログイン