< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
時間 | りっちー 44/33/19/0 | 石栗 2/1/1 | あみたす 1/2/1 | 味噌せん 0/4/0 | 牛乳 1/1/2 | ハロ 3/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 34 | 117 | 132 | 53 | 112 |
1 | TAXI - 102 | BUS - 63 | TAXI - 108 | TAXI - 140 | TAXI - 69 | TAXI - 111 |
2 | BUS - 127 | TAXI - 80 | BUS - 135 | U-GROUND - 89 | TAXI - 86 | U-GROUND - 153 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 63 | BUS - 128 | TAXI - 105 | BUS - 102 | BUS - 180 |
4 | BLACK - 114 | BUS - 100 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | BUS - 127 | BUS - 153 |
5 | TAXI - 101 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 83 | TAXI - 101 | U-GROUND - 153 | TAXI - 71 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 |
7 | TAXI - 102 | TAXI - 83 | TAXI - 154 | TAXI - 72 | TAXI - 127 | TAXI - 112 |
8 | BUS - 67 | TAXI - 102 | BUS - 156 | BUS - 105 | BUS - 133 | TAXI - 100 |
9 | BLACK - 79 | BUS - 67 | TAXI - 157 | TAXI - 89 | BUS - 140 | BUS - 111 |
10 | BUS - 78 | U-GROUND - 79 | TAXI - 158 | U-GROUND - 67 | TAXI - 154 | BUS - 100 |
11 | BUS - 77 | TAXI - 98 | TAXI - 142 | BUS - 23 | TAXI - 155 | BUS - 82 |
12 | BUS - 124 | TAXI - 110 | TAXI - 128 | TAXI - 22 | TAXI - 167 | BUS - 67 |
13 | BUS - 123 | TAXI - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 34 | TAXI - 153 | U-GROUND - 79 |
14 | BLACK - 165 | BUS - 124 | BUS - 154 | BUS - 46 | U-GROUND - 163 | TAXI - 78 |
15 | TAXI - 180 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 193 | BUS - 111 | BUS - 156 | U-GROUND - 74 | BUS - 191 | TAXI - 77 |
17 | TAXI - 194 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 | TAXI - 92 | BUS - 165 | TAXI - 95 |
18 | BLACK - 157 | U-GROUND - 67 | TAXI - 156 | TAXI - 93 | TAXI - 180 | TAXI - 77 |
19 | BUS - 133 | BUS - 102 | BUS - 157 | U-GROUND - 79 | BUS - 153 | BUS - 124 |
20 | TAXI - 141 | BUS - 127 | TAXI - 158 | BUS - 78 | U-GROUND - 140 | BUS - 153 |
21 | TAXI - 158 | - | - | - | - | - |
ログイン