< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | 黒子テツヤ 39/37/17/0 | 赤司 1/1/2 | 青峰 3/2/0 | 緑間 1/1/3 | 黄瀬 1/2/2 | 紫原 3/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 103 | 91 | 198 | 141 | 155 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 85 | TAXI - 72 | TAXI - 186 | TAXI - 133 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 84 | TAXI - 71 | TAXI - 185 | TAXI - 140 | TAXI - 153 |
3 | TAXI - 23 | TAXI - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 184 | BUS - 82 | U-GROUND - 163 |
4 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - ??? | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 | BUS - 153 | TAXI - 65 | BUS - 144 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 78 | U-GROUND - 46 | BUS - 124 | BUS - 22 | BUS - 122 |
7 | BLACK - ??? | TAXI - 79 | BUS - 58 | BUS - 77 | TAXI - 34 | TAXI - 95 |
8 | TAXI - 52 | U-GROUND - 67 | BUS - 46 | TAXI - 78 | BUS - 63 | TAXI - 122 |
9 | BUS - ??? | BUS - 102 | U-GROUND - 13 | TAXI - 79 | BUS - 100 | TAXI - 123 |
10 | BLACK - ??? | BUS - 127 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 101 | TAXI - 124 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 116 | BUS - 55 | BUS - 52 | TAXI - 83 | BUS - 153 |
12 | BUS - ??? | BUS - 108 | BUS - 89 | BUS - 41 | TAXI - 102 | BUS - 184 |
13 | BUS - 86 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - ??? | BUS - 116 | TAXI - 88 | BUS - 52 | BUS - 67 | BUS - 156 |
15 | TAXI - ??? | BUS - 86 | TAXI - 87 | TAXI - 40 | TAXI - 68 | TAXI - 140 |
16 | BLACK - ??? | BUS - 102 | BUS - 105 | TAXI - 27 | TAXI - 67 | U-GROUND - 89 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 115 | TAXI - 91 | TAXI - 26 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 140 |
18 | TAXI - 54 | TAXI - 102 | TAXI - 105 | TAXI - 15 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 |
19 | TAXI - ??? | BUS - 86 | BUS - 87 | BUS - 41 | BUS - 52 | BUS - 55 |
20 | TAXI - ??? | TAXI - 69 | - | - | - | - |
ログイン