< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
時間 | wada1 29/27/13/3 | おかん 3/4/3 | オカン 3/4/3 | Yamamoto 5/4/2 | wada2 5/4/2 | Hino 5/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 138 | 91 | 117 | 13 | 103 |
1 | TAXI - 156 | TAXI - 124 | TAXI - 107 | TAXI - 108 | U-GROUND - 46 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 140 | BUS - 111 | BUS - 161 | BUS - 135 | BUS - 78 | BUS - 67 |
3 | TAXI - 126 | BUS - 100 | TAXI - 135 | BUS - 128 | TAXI - 79 | U-GROUND - 89 |
4 | TAXI - 114 | TAXI - 113 | BUS - 108 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 105 |
5 | TAXI - 101 | TAXI - 114 | BUS - 116 | TAXI - 132 | BUS - 102 | TAXI - 108 |
6 | BLACK - 100 | TAXI - 126 | BUS - 142 | TAXI - 140 | BUS - 67 | TAXI - 105 |
7 | TAXI - 80 | TAXI - 127 | TAXI - 128 | TAXI - 139 | TAXI - 66 | TAXI - 89 |
8 | TAXI - 99 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | TAXI - 153 | TAXI - 82 | U-GROUND - 67 |
9 | TAXI - 98 | BUS - 67 | TAXI - 139 | U-GROUND - 111 | BUS - 100 | U-GROUND - 79 |
10 | TAXI - 97 | U-GROUND - 79 | TAXI - 130 | BUS - 124 | TAXI - 80 | BUS - 63 |
11 | TAXI - 96 | TAXI - 78 | TAXI - 124 | BUS - 77 | TAXI - 99 | TAXI - 48 |
12 | BLACK - 77 | TAXI - 97 | TAXI - 109 | - | - | - |
ログイン