< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
時間 | よしお 32/24/7/3 | Yumiko 4/4/4 | ねーじゅ 4/4/4 | mimon 4/4/4 | まつこ 5/4/3 | ももんじゃ 6/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 132 | 29 | 174 | 138 | 34 |
1 | TAXI - 39 | TAXI - 114 | BUS - 55 | TAXI - 161 | TAXI - 124 | BUS - 22 |
2 | TAXI - 52 | TAXI - 101 | TAXI - 71 | TAXI - 135 | TAXI - 111 | TAXI - 11 |
3 | BUS - 86 | TAXI - 83 | TAXI - 89 | TAXI - 129 | U-GROUND - 67 | TAXI - 22 |
4 | BUS - 87 | TAXI - 102 | TAXI - 71 | TAXI - 142 | BUS - 52 | BUS - 65 |
5 | BUS - 105 | BUS - 127 | TAXI - 72 | BUS - 128 | BUS - 41 | BUS - 67 |
6 | BLACK - 108 | TAXI - 115 | BUS - 107 | BUS - 135 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 |
7 | TAXI - 117 | TAXI - 127 | BUS - 72 | TAXI - 129 | TAXI - 88 | TAXI - 105 |
8 | TAXI - 116 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 86 | BUS - 102 | TAXI - 71 | TAXI - 142 | TAXI - 87 | TAXI - 89 |
10 | BLACK - 104 | BUS - 67 | TAXI - 89 | BUS - 116 | BUS - 41 | U-GROUND - 13 |
11 | TAXI - 86 | BUS - 52 | BUS - 55 | BUS - 86 | TAXI - 40 | BUS - 14 |
12 | - | - | - | - | - | - |
ログイン