< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | たくみん 38/31/15/1 | a0294 4/2/1 | ユーリ 2/4/1 | るーたですが何か? 0/4/3 | modan 3/0/3 | yoshizumi 3/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 174 | 138 | 197 | 117 | 155 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 161 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | TAXI - 88 | TAXI - 154 |
2 | BUS - 14 | BUS - 128 | TAXI - 111 | TAXI - 185 | TAXI - 87 | BUS - 140 |
3 | BUS - 13 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 41 | BUS - 82 |
4 | BLACK - 23 | BUS - 55 | U-GROUND - 46 | BUS - 124 | BUS - 52 | BUS - 67 |
5 | BUS - 22 | BUS - 29 | BUS - 34 | TAXI - 111 | BUS - 41 | U-GROUND - 13 |
6 | BUS - 65 | BUS - 15 | BUS - 63 | BUS - 100 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 |
7 | TAXI - 35 | TAXI - 14 | TAXI - 64 | BUS - 63 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 |
8 | TAXI - 22 | TAXI - 13 | TAXI - 65 | BUS - 34 | BUS - 23 | TAXI - 62 |
9 | TAXI - 11 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 10 | TAXI - 4 | TAXI - 66 | TAXI - 22 | TAXI - 37 | TAXI - 48 |
11 | TAXI - 2 | TAXI - 13 | TAXI - 49 | TAXI - 35 | TAXI - 50 | TAXI - 34 |
12 | TAXI - 20 | BUS - 23 | TAXI - 66 | TAXI - 48 | TAXI - 37 | BUS - 46 |
13 | TAXI - 9 | TAXI - 13 | TAXI - 67 | TAXI - 34 | TAXI - 23 | BUS - 58 |
14 | TAXI - 19 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 | TAXI - 10 | BUS - 13 | TAXI - 44 |
15 | BLACK - 32 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 45 | U-GROUND - 1 | BUS - 78 | TAXI - 2 | U-GROUND - 46 | TAXI - 31 |
17 | BLACK - 59 | BUS - 46 | BUS - 79 | TAXI - 10 | BUS - 58 | TAXI - 44 |
18 | TAXI - 75 | - | - | - | TAXI - 75 | - |
ログイン