< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
時間 | ishimi 41/36/20/1 | lipton 0/4/0 | yossy 0/2/1 | dandarn 2/2/0 | lipton2 0/0/3 | dan2 2/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 26 | 91 | 117 | 103 | 94 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 39 | TAXI - 105 | TAXI - 108 | TAXI - 85 | TAXI - 95 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 51 | TAXI - 89 | BUS - 135 | TAXI - 84 | TAXI - 77 |
3 | TAXI - 186 | TAXI - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 128 | TAXI - 85 | BUS - 124 |
4 | TAXI - ??? | U-GROUND - 89 | BUS - 156 | TAXI - 188 | TAXI - 103 | BUS - 153 |
5 | TAXI - ??? | U-GROUND - 128 | TAXI - 157 | TAXI - 199 | TAXI - 86 | U-GROUND - 185 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 188 | TAXI - 158 | TAXI - 198 | BUS - 116 | TAXI - 170 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 128 | TAXI - 157 | TAXI - 199 | BUS - 142 | TAXI - 185 |
8 | TAXI - 127 | U-GROUND - 89 | BUS - 133 | BUS - 128 | BUS - 116 | U-GROUND - 153 |
9 | BLACK - ??? | U-GROUND - 67 | BUS - 127 | U-GROUND - 140 | BUS - 86 | U-GROUND - 111 |
10 | BLACK - ??? | BUS - 102 | TAXI - 133 | U-GROUND - 153 | BUS - 116 | TAXI - 124 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 115 | BUS - 140 | BUS - 184 | BUS - 142 | TAXI - 111 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 102 | U-GROUND - 128 | BUS - 153 | BUS - 157 | BUS - 100 |
13 | TAXI - 87 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 | TAXI - 156 | BUS - 63 |
14 | BUS - ??? | BUS - 52 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 | BUS - 65 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 40 | BUS - 72 | TAXI - 88 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 41 | BUS - 42 | TAXI - 87 | TAXI - 71 | U-GROUND - 13 |
17 | TAXI - ??? | BUS - 15 | TAXI - 29 | BUS - 41 | TAXI - 89 | TAXI - 14 |
18 | TAXI - 27 | TAXI - 26 | TAXI - 16 | TAXI - 40 | BUS - 55 | TAXI - 15 |
19 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
20 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
21 | BUS - ??? | - | TAXI - 29 | - | TAXI - 54 | - |
ログイン