< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | ユキ 22/24/20/3 | グリップ 7/4/0 | yoshieku 6/5/0 | じょーん 6/4/1 | grip 6/4/1 | グリップ’ 4/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 141 | 53 | 34 | 103 | 117 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 133 | TAXI - 54 | BUS - 46 | TAXI - 102 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 94 | BUS - 140 | TAXI - 55 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | TAXI - 89 |
3 | BUS - 77 | U-GROUND - 153 | BUS - 89 | TAXI - 78 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - 95 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 67 | BUS - 46 | TAXI - 124 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 122 | TAXI - 146 | U-GROUND - 79 | TAXI - 33 | TAXI - 109 | TAXI - 98 |
6 | TAXI - 123 | TAXI - 163 | TAXI - 62 | TAXI - 46 | TAXI - 124 | TAXI - 97 |
7 | BUS - 165 | - | - | - | - | - |
8 | BLACK - 180 | U-GROUND - 153 | TAXI - 79 | BUS - 78 | BUS - 111 | TAXI - 109 |
9 | TAXI - 165 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 111 | TAXI - 79 | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 |
10 | TAXI - 149 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 184 | BUS - 123 |
11 | TAXI - 150 | BUS - 156 | BUS - 124 | U-GROUND - 153 | BUS - 185 | BUS - 144 |
12 | TAXI - 149 | BUS - 157 | BUS - 123 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | BUS - 163 |
13 | TAXI - 123 | - | - | - | - | - |
ログイン