< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | 平川カケル 39/35/15/1 | いすな 1/3/1 | える 2/2/2 | 雑穀米(おかわり) 3/1/2 | たたら 4/0/2 | クウィーナ 1/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 34 | 141 | 50 | 174 | 198 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 48 | TAXI - 133 | TAXI - 49 | TAXI - 161 | TAXI - 187 |
2 | BUS - 153 | TAXI - 63 | TAXI - 140 | TAXI - 66 | BUS - 107 | TAXI - 172 |
3 | U-GROUND - 163 | TAXI - 79 | U-GROUND - 153 | TAXI - 82 | BUS - 105 | TAXI - 128 |
4 | BUS - 191 | TAXI - 78 | BUS - 180 | BUS - 100 | TAXI - 89 | U-GROUND - 185 |
5 | TAXI - 192 | TAXI - 77 | TAXI - 193 | BUS - 111 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - 194 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 157 | TAXI - 95 | TAXI - 180 | TAXI - 124 | TAXI - 154 | BUS - 184 |
8 | BUS - 133 | TAXI - 77 | BUS - 184 | TAXI - 111 | BUS - 140 | BUS - 156 |
9 | TAXI - 127 | BUS - 78 | TAXI - 185 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 |
10 | TAXI - 115 | TAXI - 79 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | TAXI - 88 | TAXI - 126 |
11 | BLACK - 108 | U-GROUND - 111 | BUS - 187 | BUS - 86 | TAXI - 117 | TAXI - 127 |
12 | BLACK - 105 | U-GROUND - 153 | BUS - 185 | BUS - 116 | TAXI - 108 | BUS - 133 |
13 | TAXI - 89 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 13 | BUS - 124 | BUS - 157 | BUS - 86 | BUS - 105 | TAXI - 140 |
15 | TAXI - 23 | BUS - 77 | BUS - 133 | BUS - 87 | BUS - 72 | BUS - 82 |
16 | TAXI - 22 | BUS - 78 | TAXI - 127 | TAXI - 88 | BUS - 107 | TAXI - 65 |
17 | BUS - 34 | TAXI - 79 | TAXI - 133 | TAXI - 89 | BUS - 161 | BUS - 67 |
18 | TAXI - 47 | U-GROUND - 46 | TAXI - 140 | U-GROUND - 13 | BUS - 128 | U-GROUND - 79 |
19 | TAXI - 34 | BUS - 34 | - | - | - | TAXI - 62 |
ログイン