< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
時間 | よーすけ 35/29/14/3 | たか 3/3/2 | よだれ 2/3/3 | raikeru 2/3/2 | エージェントGeorge 3/2/3 | 坂東 2/6/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 155 | 197 | 26 | 53 | 117 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 154 | TAXI - 184 | TAXI - 39 | TAXI - 69 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 153 | BUS - 185 | TAXI - 52 | TAXI - 68 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 | BUS - 157 | BUS - 86 | TAXI - 67 | TAXI - 105 |
4 | TAXI - 114 | TAXI - 126 | BUS - 133 | BUS - 102 | BUS - 82 | TAXI - 108 |
5 | TAXI - 131 | TAXI - 114 | TAXI - 140 | TAXI - 115 | BUS - 100 | BUS - 116 |
6 | TAXI - 130 | TAXI - 131 | TAXI - 139 | TAXI - 114 | BUS - 111 | BUS - 142 |
7 | TAXI - 124 | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 77 | TAXI - 130 | TAXI - 153 | TAXI - 113 | U-GROUND - 79 | TAXI - 128 |
9 | BLACK - 96 | TAXI - 124 | U-GROUND - 111 | TAXI - 100 | TAXI - 78 | U-GROUND - 140 |
10 | TAXI - 109 | BUS - 77 | TAXI - 110 | BUS - 63 | TAXI - 61 | U-GROUND - 153 |
11 | TAXI - 96 | BUS - 78 | TAXI - 109 | BUS - 100 | TAXI - 46 | U-GROUND - 111 |
12 | TAXI - 77 | BUS - 79 | TAXI - 124 | TAXI - 112 | BUS - 58 | TAXI - 110 |
13 | TAXI - 95 | U-GROUND - 93 | BUS - 123 | TAXI - 111 | BUS - 77 | TAXI - 98 |
14 | TAXI - 122 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 95 | BUS - 94 | BUS - 122 | U-GROUND - 163 | BUS - 58 | TAXI - 79 |
16 | TAXI - 77 | BUS - 74 | TAXI - 95 | U-GROUND - 111 | TAXI - 59 | U-GROUND - 93 |
17 | BUS - 124 | - | - | BUS - 124 | - | - |
ログイン