< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14







| 時間 | NoNameSun34/19/14/4 | トロスア1/6/3 | 江頭6/5/0 | pip5/3/2 | ライル1/6/3 | トロスア22/7/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 197 | 141 | 117 | 91 | 29 | 26 |
| 1 | TAXI - 195 | - | - | - | - | - |
| 2 | TAXI - 182 | TAXI - 133 | TAXI - 108 | TAXI - 105 | TAXI - 41 | TAXI - 39 |
| 3 | TAXI - 181 | - | - | - | - | - |
| 4 | TAXI - 180 | TAXI - 140 | BUS - 135 | TAXI - 89 | TAXI - 28 | TAXI - 51 |
| 5 | TAXI - 165 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | U-GROUND - 140 | TAXI - 15 | TAXI - 67 |
| 6 | BUS - 123 | BUS - 180 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 | BUS - 14 | U-GROUND - 111 |
| 7 | BUS - 122 | TAXI - 165 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 | TAXI - 13 | U-GROUND - 163 |
| 8 | TAXI - 95 | BUS - 123 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 | U-GROUND - 46 | BUS - 144 |
| 9 | TAXI - 94 | TAXI - 122 | U-GROUND - 79 | TAXI - 95 | TAXI - 45 | TAXI - 145 |
| 10 | BLACK - 75 | TAXI - 95 | TAXI - 62 | TAXI - 77 | TAXI - 46 | TAXI - 146 |
| 11 | TAXI - 74 | TAXI - 94 | TAXI - 79 | BUS - 58 | TAXI - 33 | TAXI - 122 |
| 12 | TAXI - 73 | TAXI - 93 | TAXI - 78 | BUS - 77 | TAXI - 46 | TAXI - 95 |
| 13 | TAXI - 57 | TAXI - 92 | BUS - 46 | BUS - 58 | BUS - 1 | TAXI - 94 |
| 14 | TAXI - 73 | TAXI - 73 | - | TAXI - 44 | TAXI - 8 | - |
ログイン