時間 | dalcX 21/10/6/5 | 黄昏 6/8/4 | 玲香 8/7/3 | サワサワサワ 7/8/3 | さき 6/8/4 | タンがれ 7/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 26 | 53 | 117 | 13 | 132 |
1 | TAXI - 49 | TAXI - 15 | TAXI - 54 | TAXI - 129 | TAXI - 24 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 66 | TAXI - 14 | TAXI - 55 | TAXI - 142 | TAXI - 37 | BUS - 82 |
3 | TAXI - 49 | TAXI - 25 | BUS - 89 | TAXI - 128 | TAXI - 36 | TAXI - 66 |
4 | TAXI - 50 | TAXI - 38 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 37 | TAXI - 49 |
5 | TAXI - 37 | - | - | - | - | - |
ログイン