< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | 黄昏 30/31/12/1 | 玲香 4/4/2 | dalc2 2/5/3 | dalc1 7/1/2 | 稀子 4/2/4 | かずきち 7/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 138 | 29 | 174 | 117 | 141 |
1 | TAXI - 195 | TAXI - 124 | BUS - 15 | TAXI - 161 | TAXI - 88 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 194 | TAXI - 111 | TAXI - 14 | BUS - 128 | TAXI - 87 | TAXI - 140 |
3 | BLACK - 157 | U-GROUND - 163 | TAXI - 13 | U-GROUND - 185 | BUS - 105 | U-GROUND - 153 |
4 | BLACK - 142 | BUS - 191 | U-GROUND - 67 | BUS - 184 | TAXI - 89 | BUS - 180 |
5 | TAXI - 129 | TAXI - 192 | BUS - 102 | TAXI - 185 | TAXI - 105 | BUS - 153 |
6 | TAXI - 117 | TAXI - 194 | TAXI - 115 | BUS - 157 | TAXI - 108 | BUS - 124 |
7 | TAXI - 88 | TAXI - 193 | TAXI - 114 | BUS - 133 | BUS - 135 | TAXI - 111 |
8 | TAXI - 89 | TAXI - 180 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | TAXI - 161 | U-GROUND - 67 |
9 | BLACK - 55 | BUS - 153 | TAXI - 127 | U-GROUND - 89 | BUS - 107 | U-GROUND - 13 |
10 | BUS - 29 | U-GROUND - 140 | TAXI - 116 | BUS - 55 | BUS - 105 | BUS - 52 |
11 | BUS - 15 | BUS - 82 | BUS - 142 | BUS - 29 | BUS - 72 | BUS - 13 |
12 | BUS - 41 | - | - | - | - | - |
13 | BUS - 87 | BUS - 67 | TAXI - 118 | BUS - 55 | BUS - 105 | BUS - 52 |
14 | BLACK - 41 | - | - | - | - | BUS - 41 |
ログイン