時間 | ホモ 23/10/6/4 | 神野朔羅 8/6/4 | みつを 6/8/4 | モンク 6/8/4 | 防御円 8/7/2 | ねくちゅ 7/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 29 | 138 | 198 | 50 | 53 |
1 | TAXI - 116 | BUS - 55 | TAXI - 152 | TAXI - 187 | TAXI - 37 | TAXI - 69 |
2 | BUS - 142 | TAXI - 71 | TAXI - 153 | TAXI - 172 | TAXI - 23 | TAXI - 68 |
3 | BUS - 157 | TAXI - 89 | TAXI - 167 | TAXI - 128 | BUS - 13 | TAXI - 67 |
4 | BLACK - 156 | BUS - 105 | TAXI - 183 | TAXI - 142 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 |
5 | TAXI - 140 | - | - | - | U-GROUND - 140 | - |
ログイン