< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | kenken 50/33/15/0 | sisukunn 0/0/0 | リルム 0/0/2 | 空良 0/0/0 | しよぽん 0/0/1 | himajin 0/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 155 | 103 | 26 | 198 | 112 |
1 | TAXI - 49 | TAXI - 154 | TAXI - 102 | TAXI - 15 | TAXI - 186 | TAXI - 99 |
2 | TAXI - 66 | TAXI - 153 | BUS - 67 | BUS - 14 | TAXI - 185 | TAXI - 80 |
3 | TAXI - 49 | U-GROUND - 111 | TAXI - 66 | TAXI - 13 | BUS - 157 | TAXI - 63 |
4 | TAXI - 50 | U-GROUND - 79 | TAXI - 67 | BUS - 23 | BUS - 133 | TAXI - 48 |
5 | TAXI - 38 | U-GROUND - 67 | TAXI - 51 | TAXI - 37 | TAXI - 140 | TAXI - 35 |
6 | TAXI - 25 | BUS - 65 | TAXI - 39 | TAXI - 24 | U-GROUND - 89 | TAXI - 36 |
7 | TAXI - 14 | BUS - 63 | TAXI - 52 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 49 |
8 | TAXI - 15 | TAXI - 79 | BUS - 41 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | TAXI - 50 |
9 | BUS - 29 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 42 | TAXI - 62 | BUS - 52 | TAXI - 88 | TAXI - 115 | TAXI - 38 |
11 | BUS - 72 | TAXI - 79 | BUS - 86 | TAXI - 87 | TAXI - 127 | TAXI - 24 |
12 | BUS - 107 | BUS - 63 | BUS - 102 | TAXI - 70 | TAXI - 133 | - |
13 | BUS - 105 | BUS - 79 | TAXI - 115 | TAXI - 87 | TAXI - 140 | - |
14 | BUS - 89 | TAXI - 98 | TAXI - 102 | BUS - 105 | U-GROUND - 128 | - |
15 | BLACK - 88 | TAXI - 79 | BUS - 67 | BUS - 89 | BUS - 161 | - |
16 | TAXI - 117 | TAXI - 98 | BUS - 23 | U-GROUND - 140 | TAXI - 135 | - |
17 | TAXI - 116 | TAXI - 110 | TAXI - 13 | BUS - 82 | BUS - 108 | - |
18 | BUS - 142 | TAXI - 111 | U-GROUND - 89 | BUS - 140 | BUS - 135 | - |
19 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | TAXI - 156 | BUS - 108 | - |
20 | BLACK - 142 | BUS - 180 | BUS - 102 | BUS - 184 | BUS - 116 | - |
21 | BLACK - 128 | - | - | - | - | - |
22 | BLACK - 89 | BUS - 165 | TAXI - 115 | BUS - 185 | TAXI - 118 | - |
23 | U-GROUND - 13 | BUS - 123 | - | U-GROUND - 128 | TAXI - 116 | - |
24 | U-GROUND - 46 | BUS - 124 | - | U-GROUND - 89 | - | - |
ログイン