< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
時間 | テイル 43/37/20/0 | ぴんもぐ 1/2/0 | だくおね 2/0/1 | くーすけ 3/0/0 | sate 1/1/1 | もぐ 1/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 94 | 103 | 34 | 155 | 53 |
1 | TAXI - 108 | TAXI - 95 | TAXI - 102 | BUS - 22 | TAXI - 154 | TAXI - 54 |
2 | BUS - 135 | TAXI - 77 | TAXI - 115 | BUS - 23 | TAXI - 153 | TAXI - 55 |
3 | BUS - 128 | BUS - 124 | TAXI - 127 | BUS - 67 | U-GROUND - 185 | BUS - 89 |
4 | U-GROUND - 140 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 156 | BUS - 153 | TAXI - 115 | BUS - 82 | BUS - 157 | U-GROUND - 128 |
6 | BLACK - 154 | BUS - 184 | TAXI - 114 | BUS - 140 | TAXI - 156 | U-GROUND - 185 |
7 | TAXI - 139 | BUS - 156 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 | BUS - 154 | TAXI - 184 |
8 | TAXI - 130 | TAXI - 140 | TAXI - 102 | U-GROUND - 67 | TAXI - 139 | BUS - 153 |
9 | TAXI - 124 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 123 | BUS - 133 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 130 | U-GROUND - 163 |
11 | BUS - 165 | TAXI - 140 | BUS - 82 | TAXI - 78 | TAXI - 124 | BUS - 144 |
12 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | BUS - 100 | TAXI - 77 | BUS - 111 | BUS - 122 |
13 | TAXI - 193 | BUS - 184 | BUS - 111 | BUS - 124 | U-GROUND - 153 | TAXI - 123 |
14 | TAXI - 194 | TAXI - 168 | U-GROUND - 153 | TAXI - 111 | U-GROUND - 185 | BUS - 165 |
15 | BLACK - 192 | TAXI - 184 | U-GROUND - 163 | TAXI - 124 | BUS - 157 | TAXI - 180 |
16 | TAXI - 194 | TAXI - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 111 | TAXI - 156 | BUS - 190 |
17 | BLACK - 157 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | TAXI - 124 | BUS - 154 | TAXI - 191 |
18 | BUS - 142 | U-GROUND - 185 | BUS - 184 | TAXI - 111 | BUS - 140 | BUS - 163 |
19 | TAXI - 118 | U-GROUND - 128 | TAXI - 185 | U-GROUND - 67 | BUS - 133 | TAXI - 146 |
20 | TAXI - 116 | TAXI - 160 | BUS - 157 | BUS - 102 | TAXI - 127 | TAXI - 122 |
21 | BUS - 108 | TAXI - 161 | BUS - 133 | BUS - 127 | TAXI - 116 | TAXI - 95 |
22 | BUS - 116 | - | - | - | - | - |
ログイン