< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
時間 | 効果音 25/21/13/4 | 石城 4/5/3 | 天澄 7/6/0 | kanary 4/6/2 | ニセ澄 3/5/4 | sub 7/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 91 | 94 | 141 | 34 | 117 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 105 | TAXI - 93 | TAXI - 133 | TAXI - 47 | TAXI - 108 |
2 | TAXI - 14 | BUS - 89 | U-GROUND - 79 | BUS - 140 | TAXI - 46 | BUS - 135 |
3 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
4 | BUS - 23 | BUS - 55 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 | BUS - 34 | TAXI - 143 |
5 | BLACK - 37 | TAXI - 71 | U-GROUND - 13 | TAXI - 140 | BUS - 22 | TAXI - 128 |
6 | TAXI - 36 | TAXI - 70 | BUS - 23 | TAXI - 139 | BUS - 65 | U-GROUND - 89 |
7 | TAXI - 49 | TAXI - 87 | TAXI - 13 | TAXI - 130 | TAXI - 82 | U-GROUND - 67 |
8 | TAXI - 36 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 35 | TAXI - 88 | U-GROUND - 46 | TAXI - 124 | TAXI - 65 | BUS - 52 |
10 | TAXI - 48 | TAXI - 89 | BUS - 34 | BUS - 111 | TAXI - 66 | BUS - 41 |
11 | TAXI - 62 | U-GROUND - 13 | TAXI - 22 | U-GROUND - 67 | TAXI - 49 | BUS - 52 |
12 | TAXI - 79 | BUS - 14 | - | U-GROUND - 79 | TAXI - 66 | - |
ログイン