< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | Lia 32/27/13/4 | masaru33 2/5/2 | ファルコン 2/5/2 | 江戸川文太 5/1/3 | ヤマグチカズヤ 2/5/2 | ナル・スリザリン 3/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 91 | 117 | 174 | 26 | 155 |
1 | TAXI - 23 | TAXI - 105 | TAXI - 116 | TAXI - 161 | TAXI - 15 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - 22 | TAXI - 89 | TAXI - 127 | BUS - 128 | TAXI - 14 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 34 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | TAXI - 13 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 48 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | BUS - 82 | U-GROUND - 46 | BUS - 124 |
5 | TAXI - 63 | TAXI - 23 | U-GROUND - 13 | BUS - 100 | TAXI - 61 | BUS - 77 |
6 | BUS - 65 | BUS - 22 | U-GROUND - 67 | BUS - 63 | TAXI - 46 | BUS - 124 |
7 | TAXI - 35 | BUS - 65 | BUS - 82 | TAXI - 64 | BUS - 78 | TAXI - 111 |
8 | TAXI - 36 | TAXI - 35 | TAXI - 66 | TAXI - 65 | BUS - 46 | U-GROUND - 67 |
9 | TAXI - 37 | TAXI - 36 | TAXI - 49 | BUS - 22 | U-GROUND - 13 | BUS - 23 |
10 | TAXI - 24 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 38 | TAXI - 37 | TAXI - 50 | BUS - 65 | BUS - 52 | TAXI - 13 |
12 | TAXI - 25 | TAXI - 24 | TAXI - 38 | BUS - 67 | TAXI - 51 | TAXI - 14 |
13 | TAXI - 39 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 26 | TAXI - 13 | TAXI - 25 | TAXI - 51 | TAXI - 52 | TAXI - 15 |
15 | BLACK - 27 | BUS - 14 | TAXI - 39 | TAXI - 67 | TAXI - 40 | TAXI - 28 |
16 | TAXI - 28 | - | - | - | - | - |
ログイン