< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | sinnzi 32/37/15/5 | ヤマグチカズヤ 0/1/0 | ファルコン 0/0/0 | naru 0/0/0 | ぶんた 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 197 | 50 | 91 | 174 |
1 | TAXI - 23 | TAXI - 184 | TAXI - 49 | TAXI - 90 | TAXI - 173 |
2 | TAXI - 13 | BUS - 156 | TAXI - 66 | TAXI - 105 | TAXI - 160 |
3 | TAXI - 24 | TAXI - 140 | TAXI - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 128 |
4 | TAXI - 37 | BUS - 82 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 24 | TAXI - 65 | TAXI - 23 | TAXI - 51 | U-GROUND - 67 |
6 | TAXI - 13 | TAXI - 35 | TAXI - 22 | TAXI - 39 | TAXI - 66 |
7 | U-GROUND - 89 | TAXI - 65 | TAXI - 23 | TAXI - 26 | TAXI - 67 |
8 | U-GROUND - 128 | BUS - 63 | TAXI - 13 | TAXI - 15 | U-GROUND - 89 |
9 | TAXI - 142 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 14 | TAXI - 105 |
10 | TAXI - 158 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 | TAXI - 13 | TAXI - 108 |
11 | TAXI - 157 | U-GROUND - 163 | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 | BUS - 135 |
12 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 | TAXI - 127 | U-GROUND - 111 | BUS - 128 |
13 | TAXI - 140 | BUS - 184 | TAXI - 133 | TAXI - 124 | TAXI - 142 |
14 | U-GROUND - 89 | TAXI - 169 | BUS - 140 | BUS - 111 | BUS - 116 |
15 | TAXI - 105 | TAXI - 156 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | BUS - 86 |
16 | TAXI - 108 | TAXI - 157 | U-GROUND - 128 | BUS - 184 | BUS - 102 |
17 | TAXI - 117 | BUS - 185 | BUS - 142 | BUS - 153 | TAXI - 115 |
18 | TAXI - 88 | U-GROUND - 128 | BUS - 116 | BUS - 180 | TAXI - 102 |
19 | TAXI - 87 | BUS - 135 | BUS - 86 | BUS - 153 | BUS - 67 |
20 | BUS - 41 | BUS - 108 | BUS - 87 | BUS - 154 | BUS - 52 |
21 | BUS - 15 | TAXI - 119 | BUS - 105 | BUS - 140 | BUS - 41 |
22 | TAXI - 14 | - | BUS - 72 | BUS - 156 | - |
23 | TAXI - 13 | - | - | - | - |
24 | U-GROUND - 46 | - | - | - | - |
ログイン