< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | 一回だけ 21/32/15/2 | ダイソー 7/2/2 | 武の極み 7/2/1 | @373_towelaction 5/4/2 | 時間の問題 8/2/1 | @PONKOTSU_Eharu 5/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 112 | 198 | 34 | 117 | 103 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 100 | TAXI - 187 | BUS - 22 | TAXI - 88 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 86 | BUS - 111 | BUS - 128 | BUS - 65 | TAXI - 89 | BUS - 67 |
3 | BUS - 116 | U-GROUND - 153 | BUS - 142 | BUS - 67 | BUS - 105 | BUS - 102 |
4 | BLACK - 86 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 69 | U-GROUND - 140 | BUS - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 107 | BUS - 86 |
6 | BLACK - 52 | BUS - 156 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 | BUS - 72 | TAXI - 104 |
7 | BUS - 13 | BUS - 184 | U-GROUND - 67 | BUS - 89 | BUS - 107 | TAXI - 86 |
8 | U-GROUND - 46 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 47 | BUS - 153 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 | BUS - 105 | BUS - 52 |
10 | TAXI - 34 | BUS - 124 | BUS - 78 | TAXI - 23 | BUS - 89 | BUS - 67 |
11 | BUS - 63 | TAXI - 123 | BUS - 46 | TAXI - 22 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 |
12 | TAXI - 80 | TAXI - 122 | BUS - 78 | TAXI - 35 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 |
13 | TAXI - 99 | BUS - 123 | TAXI - 79 | TAXI - 65 | U-GROUND - 111 | TAXI - 112 |
14 | TAXI - 98 | - | TAXI - 98 | - | - | TAXI - 100 |
ログイン