< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | かなりり 19/28/12/5 | korosu 8/1/3 | テイスティング 5/3/4 | 警官3 5/6/1 | 多摩民 7/3/2 | 警官5 3/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 29 | 138 | 197 | 13 | 174 |
1 | TAXI - 154 | BUS - 55 | TAXI - 152 | TAXI - 184 | BUS - 23 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 139 | BUS - 89 | TAXI - 153 | BUS - 156 | BUS - 67 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 130 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 | BUS - 154 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 131 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 114 | BUS - 102 | BUS - 111 | TAXI - 153 | BUS - 100 | TAXI - 139 |
6 | TAXI - 101 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 83 | BUS - 127 | BUS - 124 | U-GROUND - 163 | BUS - 111 | TAXI - 153 |
8 | TAXI - 101 | BUS - 102 | TAXI - 111 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 |
9 | TAXI - 114 | TAXI - 115 | BUS - 100 | U-GROUND - 140 | BUS - 82 | TAXI - 126 |
10 | TAXI - 131 | TAXI - 102 | BUS - 111 | TAXI - 132 | TAXI - 101 | TAXI - 140 |
11 | TAXI - 130 | BUS - 67 | TAXI - 124 | TAXI - 114 | TAXI - 100 | TAXI - 139 |
12 | TAXI - 131 | BUS - 82 | TAXI - 111 | TAXI - 113 | TAXI - 112 | TAXI - 130 |
13 | TAXI - 130 | - | - | - | - | - |
ログイン