< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | ミスセ 31/43/13/2 | dance 2/1/3 | okooe 3/1/2 | 稲佐ヤマル 3/1/2 | keibaka 4/0/2 | オコエ 3/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 94 | 155 | 141 | 53 | 50 |
1 | TAXI - 23 | BUS - 77 | TAXI - 154 | TAXI - 142 | TAXI - 69 | TAXI - 37 |
2 | TAXI - 22 | BUS - 78 | BUS - 153 | BUS - 128 | TAXI - 52 | TAXI - 23 |
3 | TAXI - 34 | BUS - 46 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | BUS - 22 |
4 | BLACK - 48 | BUS - 34 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | BUS - 65 | TAXI - 35 |
5 | BLACK - 62 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 61 | BUS - 63 | TAXI - 62 | BUS - 100 | BUS - 67 | TAXI - 22 |
7 | TAXI - 78 | BUS - 100 | TAXI - 79 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | BUS - 65 |
8 | BUS - 77 | BUS - 111 | BUS - 78 | BUS - 67 | BUS - 124 | BUS - 63 |
9 | TAXI - 76 | TAXI - 124 | BUS - 77 | U-GROUND - 111 | BUS - 123 | TAXI - 79 |
10 | TAXI - 61 | TAXI - 111 | BUS - 78 | TAXI - 110 | TAXI - 122 | U-GROUND - 46 |
11 | BLACK - 62 | TAXI - 124 | TAXI - 77 | TAXI - 98 | TAXI - 95 | BUS - 78 |
12 | TAXI - 48 | TAXI - 111 | BUS - 58 | TAXI - 79 | TAXI - 77 | BUS - 46 |
13 | TAXI - 35 | U-GROUND - 67 | BUS - 46 | BUS - 63 | TAXI - 78 | U-GROUND - 13 |
14 | TAXI - 22 | TAXI - 66 | BUS - 34 | TAXI - 48 | BUS - 79 | BUS - 23 |
15 | TAXI - 11 | TAXI - 49 | TAXI - 10 | TAXI - 35 | U-GROUND - 111 | TAXI - 37 |
16 | TAXI - 3 | TAXI - 66 | TAXI - 11 | TAXI - 22 | BUS - 100 | TAXI - 23 |
17 | TAXI - 4 | TAXI - 67 | TAXI - 3 | BUS - 23 | BUS - 111 | BUS - 13 |
18 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - |
ログイン