時間 | テイスティング 27/20/5/4 | テスティング 4/6/4 | 駒込 4/6/4 | イオン 4/7/3 | ストロング 4/6/4 | 団子 9/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 155 | 132 | 91 | 26 | 198 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 167 | TAXI - 140 | TAXI - 105 | TAXI - 15 | TAXI - 187 |
2 | U-GROUND - 67 | TAXI - 153 | BUS - 82 | BUS - 89 | BUS - 14 | BUS - 128 |
3 | BUS - 23 | BUS - 124 | TAXI - 65 | U-GROUND - 67 | BUS - 13 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 37 | BUS - 77 | BUS - 22 | TAXI - 51 | TAXI - 24 | BUS - 82 |
5 | TAXI - 50 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 49 | TAXI - 78 | TAXI - 11 | TAXI - 38 | TAXI - 13 | BUS - 67 |
7 | TAXI - 36 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 35 | TAXI - 79 | TAXI - 22 | TAXI - 50 | TAXI - 23 | BUS - 65 |
9 | TAXI - 48 | TAXI - 62 | TAXI - 34 | TAXI - 49 | TAXI - 22 | BUS - 63 |
10 | BLACK - 35 | TAXI - 48 | TAXI - 22 | TAXI - 36 | TAXI - 23 | BUS - 65 |
11 | TAXI - 22 | - | - | - | - | - |
ログイン