< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | h1g 38/36/16/4 | tasuke 2/2/1 | 114514 0/2/3 | イキスギイイイイイイイイイイイイイイイイイイイ 2/2/1 | tasuke(ほんもの) 2/1/2 | uone0001516659@docomo.ne.jp 4/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 141 | 26 | 112 | 50 | 94 |
1 | BUS - ??? | TAXI - 142 | TAXI - 39 | TAXI - 100 | TAXI - 37 | TAXI - 75 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 128 | TAXI - 51 | BUS - 111 | TAXI - 23 | TAXI - 58 |
3 | TAXI - 86 | U-GROUND - 89 | TAXI - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 13 | BUS - 46 |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 71 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | BUS - 52 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 89 | TAXI - 115 | BUS - 133 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 |
6 | BUS - ??? | BUS - 105 | TAXI - 114 | BUS - 157 | BUS - 116 | BUS - 102 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 107 | TAXI - 132 | BUS - 142 | BUS - 108 | BUS - 127 |
8 | U-GROUND - 185 | BUS - 105 | TAXI - 140 | BUS - 157 | BUS - 135 | TAXI - 115 |
9 | BUS - ??? | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 156 | BUS - 128 | TAXI - 102 |
10 | TAXI - ??? | U-GROUND - 128 | BUS - 180 | BUS - 154 | U-GROUND - 185 | BUS - 67 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 187 | TAXI - 181 | TAXI - 153 | TAXI - 184 | U-GROUND - 111 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 185 | TAXI - 180 | TAXI - 166 | TAXI - 197 | TAXI - 124 |
13 | TAXI - 173 | U-GROUND - 128 | TAXI - 165 | TAXI - 153 | TAXI - 184 | TAXI - 111 |
14 | TAXI - ??? | BUS - 161 | BUS - 180 | U-GROUND - 140 | TAXI - 185 | BUS - 100 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 135 | BUS - 184 | TAXI - 133 | U-GROUND - 128 | BUS - 82 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 136 | BUS - 185 | TAXI - 141 | BUS - 135 | BUS - 140 |
17 | BLACK - ??? | TAXI - 162 | BUS - 187 | TAXI - 133 | TAXI - 161 | U-GROUND - 128 |
18 | BUS - 86 | - | - | - | - | - |
ログイン