< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | NK 38/34/13/2 | ブルーノ 4/2/1 | ふんみん 2/5/0 | までそん 4/0/3 | cr7 3/0/4 | ホシーノ 1/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 117 | 138 | 198 | 197 | 174 |
1 | BUS - 77 | TAXI - 88 | TAXI - 124 | TAXI - 186 | TAXI - 196 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 78 | TAXI - 89 | TAXI - 109 | TAXI - 185 | TAXI - 184 | BUS - 128 |
3 | BUS - 46 | U-GROUND - 13 | TAXI - 110 | U-GROUND - 153 | TAXI - 168 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 78 | BUS - 23 | TAXI - 111 | BUS - 124 | TAXI - 155 | BUS - 82 |
5 | BLACK - 97 | BUS - 22 | U-GROUND - 79 | BUS - 77 | TAXI - 154 | BUS - 67 |
6 | TAXI - 109 | BUS - 34 | U-GROUND - 46 | BUS - 94 | BUS - 140 | BUS - 65 |
7 | TAXI - 124 | TAXI - 10 | TAXI - 61 | BUS - 77 | BUS - 82 | TAXI - 64 |
8 | BUS - 153 | TAXI - 34 | TAXI - 78 | BUS - 124 | BUS - 140 | TAXI - 63 |
9 | BLACK - 163 | BUS - 63 | TAXI - 77 | BUS - 123 | BUS - 154 | BUS - 100 |
10 | BUS - 191 | BUS - 65 | BUS - 58 | BUS - 144 | BUS - 153 | TAXI - 101 |
11 | TAXI - 190 | TAXI - 66 | BUS - 46 | TAXI - 177 | BUS - 184 | TAXI - 83 |
12 | TAXI - 192 | TAXI - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 163 | BUS - 185 | TAXI - 102 |
13 | TAXI - 194 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 | BUS - 191 | BUS - 157 | TAXI - 115 |
14 | TAXI - 193 | U-GROUND - 153 | BUS - 78 | TAXI - 192 | TAXI - 156 | TAXI - 126 |
15 | TAXI - 194 | BUS - 184 | TAXI - 77 | TAXI - 194 | TAXI - 157 | TAXI - 140 |
16 | - | - | - | - | - | - |
ログイン