< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | れいすい 39/15/18/4 | メメ族 0/7/3 | ハタ 2/6/1 | かつよう 3/6/0 | human 1/6/2 | がいちゅう 2/7/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 53 | 138 | 50 | 198 | 29 |
1 | TAXI - 14 | TAXI - 40 | TAXI - 152 | TAXI - 49 | TAXI - 187 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 25 | TAXI - 52 | TAXI - 153 | TAXI - 66 | TAXI - 172 | TAXI - 71 |
3 | TAXI - 38 | TAXI - 51 | TAXI - 154 | TAXI - 67 | TAXI - 128 | TAXI - 70 |
4 | TAXI - 25 | TAXI - 39 | BUS - 156 | U-GROUND - 111 | BUS - 135 | TAXI - 71 |
5 | TAXI - 14 | TAXI - 25 | TAXI - 157 | U-GROUND - 153 | BUS - 108 | TAXI - 89 |
6 | TAXI - 13 | TAXI - 14 | BUS - 142 | U-GROUND - 185 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 |
7 | TAXI - 4 | TAXI - 13 | TAXI - 128 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 |
8 | TAXI - 3 | TAXI - 23 | U-GROUND - 89 | TAXI - 154 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 |
9 | TAXI - 4 | TAXI - 22 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 46 |
10 | BLACK - 3 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 12 | TAXI - 34 | U-GROUND - 13 | BUS - 82 | TAXI - 23 | TAXI - 33 |
12 | TAXI - 3 | BUS - 46 | TAXI - 23 | TAXI - 65 | TAXI - 22 | TAXI - 20 |
13 | TAXI - 4 | U-GROUND - 13 | TAXI - 12 | BUS - 22 | TAXI - 11 | TAXI - 2 |
14 | TAXI - 3 | - | - | - | - | - |
15 | BUS - 23 | - | TAXI - 23 | TAXI - 11 | TAXI - 3 | TAXI - 10 |
ログイン