< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | うちくん 35/27/14/0 | たかし 5/3/1 | fusshii 7/1/1 | むらむら 3/2/4 | ヒューマン中村(本物) 3/5/1 | 三品義輝 2/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 112 | 103 | 34 | 141 | 174 |
1 | TAXI - 54 | TAXI - 111 | TAXI - 86 | TAXI - 10 | TAXI - 133 | TAXI - 173 |
2 | TAXI - 41 | U-GROUND - 163 | BUS - 52 | TAXI - 21 | TAXI - 140 | TAXI - 188 |
3 | BUS - 15 | U-GROUND - 111 | BUS - 13 | TAXI - 10 | U-GROUND - 89 | TAXI - 128 |
4 | BUS - 41 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 87 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | TAXI - 34 | TAXI - 88 | U-GROUND - 89 |
6 | BLACK - 86 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 116 | BUS - 102 | BUS - 13 | TAXI - 47 | TAXI - 89 | BUS - 105 |
8 | BUS - 142 | BUS - 127 | U-GROUND - 67 | TAXI - 46 | U-GROUND - 128 | TAXI - 89 |
9 | BUS - 157 | BUS - 116 | BUS - 102 | BUS - 78 | BUS - 142 | U-GROUND - 140 |
10 | BLACK - 185 | BUS - 142 | TAXI - 115 | BUS - 77 | BUS - 128 | BUS - 156 |
11 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 | TAXI - 102 | BUS - 124 | U-GROUND - 140 | BUS - 154 |
12 | BUS - 180 | TAXI - 170 | BUS - 67 | TAXI - 123 | TAXI - 156 | TAXI - 153 |
13 | TAXI - 181 | TAXI - 185 | U-GROUND - 111 | BUS - 165 | BUS - 184 | TAXI - 166 |
14 | TAXI - 193 | TAXI - 170 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | TAXI - 196 | TAXI - 181 |
15 | TAXI - 194 | TAXI - 157 | BUS - 184 | BUS - 190 | TAXI - 183 | TAXI - 193 |
16 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
ログイン