< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | もちもちこ 32/30/11/1 | doma 5/2/2 | いぶき 3/3/3 | zoma 4/3/3 | しまねくん 3/5/2 | ますだくん 4/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 29 | 26 | 155 | 198 | 174 |
1 | TAXI - 195 | BUS - 55 | TAXI - 15 | TAXI - 154 | TAXI - 186 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 194 | BUS - 89 | TAXI - 14 | TAXI - 139 | TAXI - 185 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 192 | U-GROUND - 128 | TAXI - 13 | TAXI - 153 | BUS - 184 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 194 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 157 | TAXI - 142 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 163 | BUS - 156 | TAXI - 133 |
6 | BLACK - 194 | BUS - 116 | BUS - 102 | BUS - 191 | TAXI - 140 | TAXI - 127 |
7 | TAXI - 193 | BUS - 142 | TAXI - 83 | BUS - 165 | TAXI - 132 | TAXI - 126 |
8 | TAXI - 180 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 184 | TAXI - 128 | TAXI - 101 | BUS - 123 | TAXI - 140 | TAXI - 127 |
10 | TAXI - 168 | U-GROUND - 185 | TAXI - 100 | BUS - 124 | U-GROUND - 153 | BUS - 133 |
11 | BLACK - 155 | TAXI - 184 | BUS - 82 | TAXI - 130 | U-GROUND - 163 | BUS - 157 |
12 | TAXI - 154 | BUS - 153 | BUS - 67 | TAXI - 124 | BUS - 191 | BUS - 133 |
13 | BUS - 156 | BUS - 184 | BUS - 82 | BUS - 153 | TAXI - 192 | BUS - 157 |
14 | TAXI - 155 | TAXI - 168 | BUS - 140 | TAXI - 167 | TAXI - 194 | TAXI - 156 |
15 | BLACK - 154 | TAXI - 184 | TAXI - 154 | - | - | - |
ログイン