< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | kihiro 30/26/14/3 | hs 5/2/3 | kita 4/4/2 | Takase 5/2/3 | Dai 6/3/1 | ふじわら 5/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 198 | 94 | 53 | 117 | 112 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 187 | BUS - 93 | TAXI - 54 | TAXI - 108 | TAXI - 100 |
2 | BUS - ??? | BUS - 128 | U-GROUND - 79 | TAXI - 55 | BUS - 105 | BUS - 111 |
3 | TAXI - 157 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 67 | BUS - 89 | BUS - 108 | U-GROUND - 153 |
4 | BLACK - ??? | BUS - 157 | BUS - 102 | BUS - 55 | BUS - 116 | BUS - 154 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 158 | TAXI - 115 | BUS - 29 | TAXI - 127 | TAXI - 140 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 157 | TAXI - 114 | BUS - 15 | BUS - 116 | BUS - 82 |
7 | BUS - ??? | BUS - 133 | TAXI - 132 | TAXI - 14 | BUS - 142 | BUS - 67 |
8 | BUS - 163 | BUS - 157 | TAXI - 140 | TAXI - 13 | TAXI - 128 | U-GROUND - 79 |
9 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
10 | BUS - ??? | TAXI - 156 | BUS - 82 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 185 | TAXI - 78 |
11 | BUS - ??? | TAXI - 140 | BUS - 65 | BUS - 34 | U-GROUND - 153 | TAXI - 79 |
12 | BUS - ??? | BUS - 82 | TAXI - 64 | BUS - 63 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 |
13 | BUS - 165 | BUS - 140 | TAXI - 63 | TAXI - 79 | TAXI - 156 | TAXI - 124 |
14 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン