< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
時間 | Akimoto 20/25/12/3 | どーめん 6/5/2 | yoshifuji 7/3/3 | わくなみ 9/2/2 | Shirato 4/7/2 | watanabe 7/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 91 | 103 | 174 | 13 | 198 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 105 | TAXI - 102 | TAXI - 161 | U-GROUND - 46 | TAXI - 186 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 89 | BUS - 67 | BUS - 135 | BUS - 78 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 152 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 128 | TAXI - 77 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - ??? | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 | U-GROUND - 185 | TAXI - 95 | BUS - 180 |
5 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - ??? | BUS - 180 | BUS - 123 | BUS - 184 | TAXI - 122 | BUS - 190 |
7 | BUS - ??? | BUS - 153 | BUS - 124 | BUS - 156 | TAXI - 146 | BUS - 176 |
8 | BUS - 191 | BUS - 180 | BUS - 123 | BUS - 157 | TAXI - 163 | BUS - 190 |
9 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 165 | BUS - 124 | BUS - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 191 |
11 | BLACK - ??? | TAXI - 151 | TAXI - 138 | U-GROUND - 153 | TAXI - 152 | BUS - 165 |
12 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン