< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | とも 44/40/16/1 | 毛利つぶ郎 1/2/1 | 葵ちゃん 1/0/2 | なおの旦那 0/0/3 | tomidon 1/1/1 | ハーマイオニーグレンジャー 0/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 91 | 29 | 132 | 13 | 34 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 107 | TAXI - 41 | TAXI - 140 | TAXI - 24 | TAXI - 47 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 119 | BUS - 52 | TAXI - 154 | TAXI - 37 | TAXI - 46 |
3 | TAXI - 187 | TAXI - 108 | BUS - 86 | TAXI - 153 | TAXI - 50 | BUS - 78 |
4 | TAXI - ??? | BUS - 135 | TAXI - 104 | U-GROUND - 185 | TAXI - 49 | TAXI - 79 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 136 | TAXI - 86 | BUS - 187 | TAXI - 66 | U-GROUND - 111 |
6 | BLACK - ??? | TAXI - 135 | TAXI - 104 | BUS - 185 | TAXI - 67 | U-GROUND - 153 |
7 | BUS - ??? | BUS - 108 | TAXI - 116 | TAXI - 184 | U-GROUND - 79 | BUS - 154 |
8 | BUS - 161 | TAXI - 119 | BUS - 108 | TAXI - 185 | BUS - 63 | TAXI - 155 |
9 | BLACK - ??? | TAXI - 136 | BUS - 116 | BUS - 187 | BUS - 65 | TAXI - 156 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 135 | TAXI - 117 | BUS - 128 | BUS - 67 | BUS - 184 |
11 | BLACK - ??? | BUS - 161 | TAXI - 116 | TAXI - 188 | U-GROUND - 89 | BUS - 185 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 128 | BUS - 86 | TAXI - 199 | U-GROUND - 140 | TAXI - 170 |
13 | TAXI - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 116 | BUS - 128 | TAXI - 126 | TAXI - 185 |
14 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | BUS - 86 | BUS - 161 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 |
16 | TAXI - ??? | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | TAXI - 174 | TAXI - 102 | BUS - 199 |
17 | TAXI - ??? | BUS - 105 | TAXI - 51 | TAXI - 161 | BUS - 67 | TAXI - 198 |
18 | BUS - 116 | BUS - 89 | TAXI - 67 | BUS - 135 | BUS - 102 | TAXI - 186 |
19 | TAXI - ??? | TAXI - 105 | U-GROUND - 111 | BUS - 108 | BUS - 127 | TAXI - 185 |
20 | TAXI - ??? | - | U-GROUND - 153 | TAXI - 117 | BUS - 116 | BUS - 157 |
ログイン