< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | ういんぐ 26/31/13/5 | hihi 6/4/0 | ポチョ 5/4/1 | iti1 3/4/3 | ひひいろ 4/3/3 | iti2 4/2/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 197 | 141 | 132 | 29 | 50 |
1 | TAXI - 23 | TAXI - 184 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | BUS - 55 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 22 | BUS - 153 | BUS - 128 | BUS - 82 | BUS - 89 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 34 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 185 | BUS - 65 | U-GROUND - 13 | TAXI - 67 |
4 | TAXI - 48 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 63 | BUS - 23 | BUS - 65 |
5 | TAXI - 35 | BUS - 78 | U-GROUND - 111 | TAXI - 79 | TAXI - 13 | BUS - 67 |
6 | TAXI - 36 | TAXI - 79 | TAXI - 124 | TAXI - 63 | TAXI - 23 | BUS - 65 |
7 | TAXI - 37 | U-GROUND - 46 | BUS - 77 | BUS - 79 | TAXI - 13 | BUS - 63 |
8 | TAXI - 50 | U-GROUND - 13 | TAXI - 78 | U-GROUND - 67 | BUS - 14 | BUS - 65 |
9 | TAXI - 37 | BUS - 23 | TAXI - 79 | TAXI - 51 | TAXI - 13 | BUS - 67 |
10 | TAXI - 36 | BUS - 22 | BUS - 63 | TAXI - 67 | TAXI - 14 | TAXI - 66 |
11 | TAXI - 37 | TAXI - 23 | BUS - 65 | TAXI - 51 | BUS - 13 | TAXI - 49 |
12 | TAXI - 50 | TAXI - 37 | TAXI - 35 | TAXI - 38 | TAXI - 24 | TAXI - 50 |
13 | - | - | - | - | - | - |
ログイン