< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | えるくろ 44/36/21/0 | ゆかちゃん 0/4/0 | nama 0/0/0 | まきた 0/3/0 | まきたまん 0/1/1 | nama2 0/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 53 | 94 | 141 | 13 | 174 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 54 | BUS - 77 | TAXI - 133 | U-GROUND - 67 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 139 | TAXI - 41 | TAXI - 78 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 153 | - | - | - | - | - |
4 | BUS - 180 | BUS - 87 | TAXI - 77 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 163 | TAXI - 142 |
5 | BLACK - 165 | TAXI - 88 | TAXI - 78 | U-GROUND - 185 | BUS - 191 | BUS - 157 |
6 | TAXI - 151 | TAXI - 89 | TAXI - 79 | BUS - 184 | BUS - 165 | TAXI - 156 |
7 | TAXI - 166 | U-GROUND - 128 | TAXI - 98 | TAXI - 185 | BUS - 180 | TAXI - 140 |
8 | TAXI - 153 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 163 | BUS - 142 | TAXI - 79 | U-GROUND - 153 | TAXI - 165 | TAXI - 154 |
10 | BUS - 144 | TAXI - 128 | TAXI - 63 | U-GROUND - 185 | BUS - 180 | BUS - 156 |
11 | BUS - 122 | U-GROUND - 140 | BUS - 65 | TAXI - 184 | TAXI - 165 | TAXI - 157 |
12 | TAXI - 95 | BUS - 82 | BUS - 67 | BUS - 153 | BUS - 123 | BUS - 185 |
13 | TAXI - 77 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | TAXI - 122 | U-GROUND - 153 |
14 | BLACK - 58 | U-GROUND - 13 | TAXI - 78 | BUS - 77 | TAXI - 95 | BUS - 124 |
15 | BLACK - 1 | U-GROUND - 46 | TAXI - 97 | TAXI - 76 | TAXI - 94 | TAXI - 109 |
16 | TAXI - 9 | TAXI - 33 | TAXI - 78 | TAXI - 59 | TAXI - 93 | TAXI - 110 |
17 | TAXI - 1 | TAXI - 32 | BUS - 77 | TAXI - 58 | TAXI - 94 | TAXI - 111 |
18 | TAXI - 9 | TAXI - 33 | BUS - 58 | BUS - 1 | BUS - 74 | U-GROUND - 79 |
19 | TAXI - 19 | TAXI - 20 | BUS - 46 | TAXI - 8 | BUS - 58 | BUS - 78 |
20 | TAXI - 32 | TAXI - 33 | BUS - 34 | TAXI - 19 | TAXI - 44 | BUS - 77 |
21 | TAXI - 45 | - | BUS - 46 | TAXI - 8 | TAXI - 58 | TAXI - 76 |
22 | TAXI - 60 | - | U-GROUND - 13 | - | TAXI - 45 | - |
23 | TAXI - 61 | - | U-GROUND - 46 | - | - | - |
24 | BLACK - 62 | - | U-GROUND - 1 | - | - | - |
ログイン