< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | PANDA 36/33/11/3 | kuroko 0/0/0 | CHI 0/1/3 | けいたつ 0/0/2 | east 0/0/2 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 138 | 103 | 53 | 34 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 152 | TAXI - 102 | TAXI - 40 | TAXI - 47 |
2 | BUS - 29 | TAXI - 153 | BUS - 67 | TAXI - 52 | TAXI - 46 |
3 | BUS - 55 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 13 | TAXI - 47 |
4 | TAXI - 54 | U-GROUND - 89 | BUS - 55 | BUS - 52 | TAXI - 34 |
5 | TAXI - 70 | TAXI - 71 | TAXI - 54 | BUS - 41 | BUS - 63 |
6 | TAXI - 87 | TAXI - 72 | TAXI - 53 | BUS - 15 | TAXI - 79 |
7 | TAXI - 88 | BUS - 42 | TAXI - 69 | TAXI - 5 | U-GROUND - 67 |
8 | TAXI - 117 | BUS - 29 | TAXI - 52 | TAXI - 15 | TAXI - 51 |
9 | TAXI - 116 | BUS - 55 | BUS - 86 | BUS - 29 | TAXI - 67 |
10 | BUS - 142 | BUS - 89 | BUS - 116 | TAXI - 42 | BUS - 102 |
11 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 | BUS - 142 | TAXI - 72 | BUS - 127 |
12 | BUS - 185 | TAXI - 126 | TAXI - 158 | BUS - 105 | BUS - 133 |
13 | U-GROUND - 153 | TAXI - 127 | TAXI - 157 | TAXI - 89 | TAXI - 140 |
14 | U-GROUND - 163 | TAXI - 115 | BUS - 185 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 |
15 | BUS - 191 | TAXI - 102 | TAXI - 184 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 |
16 | TAXI - 179 | BUS - 67 | BUS - 180 | TAXI - 124 | BUS - 190 |
17 | BLACK - 164 | BUS - 102 | TAXI - 165 | TAXI - 123 | TAXI - 192 |
18 | TAXI - 178 | BUS - 127 | TAXI - 149 | BUS - 144 | TAXI - 191 |
19 | TAXI - 164 | TAXI - 133 | - | BUS - 163 | BUS - 190 |
20 | BLACK - 147 | TAXI - 140 | - | TAXI - 177 | BUS - 191 |
21 | TAXI - 146 | U-GROUND - 153 | - | - | - |
22 | TAXI - 122 | BUS - 180 | - | - | - |
23 | TAXI - 95 | - | - | - | - |
24 | TAXI - 94 | - | - | - | - |
ログイン