< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | 偽ルパン 31/26/12/1 | tenkatyan 5/4/2 | うぉ〜ずまん 3/6/2 | ざまぁ 7/2/1 | 銭ランサス 6/2/2 | kuso-ge 4/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 112 | 91 | 53 | 198 | 103 |
1 | TAXI - 108 | TAXI - 111 | TAXI - 105 | TAXI - 54 | TAXI - 186 | TAXI - 102 |
2 | BUS - 116 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 | TAXI - 41 | TAXI - 185 | BUS - 67 |
3 | TAXI - 127 | U-GROUND - 140 | TAXI - 105 | BUS - 87 | BUS - 157 | BUS - 102 |
4 | BLACK - 126 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 114 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 113 | BUS - 154 | TAXI - 89 | BUS - 105 | TAXI - 170 | BUS - 67 |
7 | TAXI - 100 | TAXI - 153 | U-GROUND - 128 | TAXI - 89 | TAXI - 185 | U-GROUND - 13 |
8 | BUS - 63 | BUS - 124 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 23 |
9 | BUS - 100 | BUS - 77 | BUS - 82 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 111 | TAXI - 22 |
10 | BUS - 63 | TAXI - 78 | TAXI - 65 | U-GROUND - 67 | BUS - 100 | TAXI - 34 |
11 | TAXI - 79 | TAXI - 77 | TAXI - 64 | BUS - 23 | BUS - 111 | TAXI - 10 |
12 | BLACK - 67 | BUS - 94 | TAXI - 65 | BUS - 22 | BUS - 100 | TAXI - 34 |
13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 93 | BUS - 67 | BUS - 23 | BUS - 82 | BUS - 46 |
14 | U-GROUND - 140 | - | - | BUS - 13 | BUS - 140 | - |
ログイン