時間 | take 24/17/7/5 | もけもん 6/7/3 | mumei 7/5/3 | 京 7/5/3 | miyataro 8/4/4 | 棟方 4/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 138 | 174 | 50 | 103 | 53 |
1 | TAXI - 129 | TAXI - 124 | TAXI - 161 | TAXI - 37 | TAXI - 102 | TAXI - 54 |
2 | TAXI - 118 | TAXI - 123 | BUS - 128 | TAXI - 23 | BUS - 67 | TAXI - 55 |
3 | TAXI - 116 | TAXI - 124 | TAXI - 142 | TAXI - 13 | BUS - 102 | BUS - 89 |
4 | BUS - 108 | BUS - 153 | TAXI - 128 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 | TAXI - 105 |
5 | BUS - 135 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 185 | BUS - 102 | BUS - 116 | TAXI - 108 |
6 | TAXI - 161 | TAXI - 154 | BUS - 187 | BUS - 67 | TAXI - 118 | TAXI - 119 |
7 | BUS - 107 | - | BUS - 128 | BUS - 102 | - | TAXI - 107 |
ログイン