時間 | takusan 17/16/8/3 | KiSiDO 8/5/4 | ジャックナイフ 7/8/3 | もういい小五郎 8/7/2 | tyunkiti 9/5/3 | reiyon 8/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 103 | 141 | 53 | 29 | 94 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 102 | TAXI - 133 | TAXI - 40 | BUS - 55 | BUS - 77 |
2 | U-GROUND - 153 | BUS - 127 | TAXI - 140 | TAXI - 52 | BUS - 89 | TAXI - 78 |
3 | BLACK - 167 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 168 | TAXI - 133 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 79 |
5 | TAXI - 184 | BUS - 157 | TAXI - 166 | U-GROUND - 89 | TAXI - 154 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - 185 | BUS - 185 | - | U-GROUND - 128 | BUS - 156 | - |
ログイン