時間 | ろっくまん 20/7/4/5 | ドラえもん 7/7/3 | ぶんぶん 5/8/4 | おめめ 6/8/4 |
---|---|---|---|---|
0 | 13 | 50 | 138 | 112 |
1 | U-GROUND - 46 | TAXI - 37 | TAXI - 150 | TAXI - 125 |
2 | BUS - 58 | TAXI - 24 | TAXI - 151 | TAXI - 131 |
3 | TAXI - 59 | TAXI - 13 | TAXI - 166 | TAXI - 130 |
4 | TAXI - 58 | U-GROUND - 46 | TAXI - 151 | TAXI - 124 |
5 | BUS - 46 | BUS - 78 | TAXI - 152 | - |
ログイン