< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | ナイトウィング 41/43/22/2 | エリュ 0/1/0 | 銀 0/0/2 | elmo 0/2/0 | Araki 0/0/0 | トン 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 132 | 26 | 103 | 198 | 13 |
1 | TAXI - 49 | TAXI - 140 | TAXI - 15 | TAXI - 86 | TAXI - 187 | TAXI - 24 |
2 | TAXI - 66 | U-GROUND - 153 | BUS - 29 | BUS - 87 | BUS - 128 | TAXI - 13 |
3 | TAXI - 65 | TAXI - 139 | BUS - 41 | TAXI - 88 | TAXI - 142 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - 22 | TAXI - 130 | BUS - 52 | TAXI - 89 | TAXI - 134 | BUS - 65 |
5 | TAXI - 34 | TAXI - 131 | BUS - 13 | U-GROUND - 140 | TAXI - 127 | BUS - 63 |
6 | TAXI - 47 | TAXI - 125 | TAXI - 23 | BUS - 82 | TAXI - 115 | TAXI - 79 |
7 | TAXI - 34 | TAXI - 112 | TAXI - 37 | BUS - 67 | TAXI - 126 | TAXI - 62 |
8 | BUS - 46 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 34 | TAXI - 111 | TAXI - 23 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 | TAXI - 47 |
10 | TAXI - 48 | BUS - 124 | TAXI - 13 | U-GROUND - 46 | TAXI - 154 | TAXI - 34 |
11 | TAXI - 35 | BUS - 123 | TAXI - 14 | BUS - 58 | BUS - 140 | BUS - 22 |
12 | TAXI - 36 | BUS - 122 | BUS - 15 | TAXI - 59 | U-GROUND - 89 | BUS - 23 |
13 | TAXI - 49 | TAXI - 146 | BUS - 41 | TAXI - 76 | U-GROUND - 67 | TAXI - 37 |
14 | TAXI - 36 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 35 | TAXI - 163 | BUS - 52 | TAXI - 61 | BUS - 82 | TAXI - 24 |
16 | TAXI - 22 | U-GROUND - 153 | TAXI - 51 | TAXI - 62 | BUS - 67 | TAXI - 13 |
17 | TAXI - 34 | U-GROUND - 111 | TAXI - 38 | TAXI - 48 | TAXI - 66 | BUS - 23 |
18 | BUS - 46 | U-GROUND - 79 | TAXI - 24 | TAXI - 34 | TAXI - 67 | BUS - 13 |
19 | BLACK - 58 | BUS - 78 | TAXI - 13 | BUS - 46 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 |
20 | TAXI - 59 | BUS - 77 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 74 | BUS - 78 | U-GROUND - 13 |
21 | TAXI - 45 | BUS - 94 | U-GROUND - 1 | BUS - 58 | BUS - 77 | U-GROUND - 46 |
22 | TAXI - 32 | BUS - 93 | BUS - 58 | TAXI - 45 | BUS - 78 | BUS - 34 |
23 | TAXI - 33 | TAXI - 92 | - | - | BUS - 46 | BUS - 63 |
24 | TAXI - 21 | - | - | - | U-GROUND - 1 | TAXI - 48 |
ログイン