時間 | migigawa2 22/28/10/3 | okayu 6/4/3 | iida 8/1/3 | チン 9/3/1 | ポコ 5/5/3 | iida2 6/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 198 | 94 | 112 | 29 | 50 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 187 | BUS - 93 | TAXI - 100 | BUS - 55 | TAXI - 37 |
2 | TAXI - 86 | BUS - 185 | U-GROUND - 79 | BUS - 111 | BUS - 29 | TAXI - 23 |
3 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 | TAXI - 63 | U-GROUND - 153 | BUS - 55 | BUS - 67 |
4 | BUS - 86 | TAXI - 142 | BUS - 100 | U-GROUND - 140 | TAXI - 54 | BUS - 102 |
5 | BUS - 52 | TAXI - 128 | BUS - 82 | BUS - 133 | TAXI - 70 | BUS - 86 |
6 | BUS - 13 | BUS - 161 | BUS - 67 | BUS - 157 | TAXI - 87 | BUS - 52 |
7 | BLACK - 24 | BUS - 107 | BUS - 102 | BUS - 142 | TAXI - 88 | BUS - 13 |
8 | TAXI - 37 | BUS - 105 | BUS - 67 | BUS - 128 | TAXI - 89 | TAXI - 23 |
9 | TAXI - 36 | TAXI - 89 | BUS - 65 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 |
10 | BLACK - 35 | - | TAXI - 35 | - | - | - |
ログイン