時間 | 泥棒 15/12/6/5 | migigawa 7/8/4 | iida 10/6/3 | migigawa2 8/7/4 | okayu 9/7/3 | nekomata 9/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 53 | 29 | 141 | 174 | 197 |
1 | BUS - 77 | TAXI - 69 | BUS - 55 | TAXI - 133 | TAXI - 161 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 78 | - | - | - | - | - |
3 | TAXI - 79 | TAXI - 68 | BUS - 89 | TAXI - 140 | BUS - 128 | BUS - 153 |
4 | U-GROUND - 67 | TAXI - 67 | U-GROUND - 13 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 |
5 | - | - | - | - | - | - |
ログイン